| Spannweite | 16,46 m |
| Länge | 8,16 m |
| Flügelfläche | 24,20 qm |
| Flügelprofil innen | Göttingen 535 |
| Flügelprofil außen | symmetrisch |
| Rüstgewicht | 254 kg |
| Zuladung | 200 kg |
| max. Fluggewicht. | 454 kg |
| Flächenbelastung | 19,6 kg/qm |
| min. Fluggeschwindigkeit | 45 km/h |
| max. Fluggeschwindigkeit | 170 km/h |
| geringste Sinkgeschwindigkeit | 0,85 m/s (bei 55 km/h) |
| beste Gleitzahl. | 1:21 (bei 60 km/h) |
|
Zugelassen bis 3,5g Turn, Looping, Trudeln, Wolkenflug |
"mit einer Empfehlung der Reparaturabteilung der Royal Air Force;St. Athan"